Obviamente, este es el punto donde es mas difícil reflejar lo realizado por medio de estadísticas, puesto que las mismas solo permiten una cuantificación, desligada del contenido real de los seminarios.
De todas maneras, aún con esa enorme limitación, pensamos que pueden ser de interés los siguientes datos
Hasta el 31 de octubre de 1998, la cantidad de clases editadas por cada seminario, y el volumen de páginas impresas que las mismas representan, son los siguientes:
NombreSeminario | Clases | Páginas |
Depresión | 4 | 70 |
El cuerpo en la clínica psicoanalítica | 9 | 150 |
El psicoanalista y la práctica hospitalaria | 20 | 400 |
Epistemología | 4 | 60 |
Etnopsiquiatría | 5 | 80 |
Filiaciones, relaciones, sexuaciones fin milenio | 5 | 100 |
Fronteras de la Corporalidad | 3 | 40 |
Función y Campo de la Metapsicología | 2 | 40 |
La lógica del Fantasma | 7 | 180 |
La práctica forense - psicoanálisis y derecho | 4 | 80 |
La subjetividad a fin del milenio | 3 | 45 |
Metolodología de la Clínica | 5 | 50 |
Nuevas contribuciones a la clínica drogadicción | 7 | 70 |
Psicoanálisis y Ciencia | 25 | 500 |
Psicoterapia Focalizada Multidimensional | 4 | 65 |
Sexología | 8 | 130 |
Sistema de Exner | 12 | 110 |
Temas de Psicogerontologia I | 9 | 100 |
Temas de Psicogerontología II | 20 | 200 |
Terapia Breve | 15 | 150 |
Transferencia y Resistencia | 6 | 120 |
Total | 177 | 2740 |
Al 31 de octubre 1998 son casi 200 clases y mas de 3000 páginas impresas